Entwicklung der Abfallmengen im Verbandsgebiet für den Zeitraum der Jahre 2013 bis 2018



Entsorgungskosten 2015
| Restmüll | 681.666 € |
| Spermüll | 56.732 € |
| Biomüll | 949.622 € |
| Sonstiges | 180.396 € |
Sonstiges:
| Verwertung Grünschnitt | 14.784 € |
| Sammlung Grünschnitt | 34.820 € |
| Elektronikgerätesammlung | 41.049 € |
| Altholz | 14.459 € |
| Zuschuss Schrottsammlung | 7.809 € |
| Zuschuss Korksammlung | 1.106 € |
| Kosten Wechselcontainer | 10.370 € |
| Kosten Umladestation | 54.743 € |
| Sonstige Abfuhrkosten | 1.256 € |
| Gesamtsumme | 1.868.616 € |
|---|

Unter „Sonstiges“ fallen:
| Elektronikgerätesammlung | 23% |
| Altholz | 8% |
| Zuschuss Schrottsammlung | 4% |
| Zuschuss Korksammlung | 1% |
| Verwertung Grünschnitt | 8% |
| Sammlung Grünschnitt | 19% |
| Kosten Wechselcontainer | 6% |
| Kosten Umladestation | 30% |
| Sonstige Abfuhrkosten | 1% |
| Summe | 100% |


